MIM Materia prima

42CrMo4 MIM (moldeo por inyección de metal) la materia prima
Marca :Lide
Origen del producto :Hebei, China
key3 :3-7days
key4 :6400TON / AÑO
42CrMo4 MIM (moldeo por inyección de metal) la materia prima
químico%
C cr Mes Fe 0,32-0,42 0,9-1,2 0,15-0,3 Bal
2. Parámetro de la materia prima:
Articulo | Unidad | resultado de la prueba | normas |
OSF | 1,216 | 1,214-1,218 | |
IMF | g / 10 min | 750 | 600-1100 |
densidad de sinterización | g / cm³ | 7.52 | ≥7.40 |
densidad de la pieza verde | g / cm³ | 4.85 | 4,80-4,90 |
Pérdida de peso | % | 10.65 | ≥10.5 |
propiedad 3.Physical de pieza sinterizada
sinterizado | Tratamiento térmico | |
Densidad | ≥ 7,40 g / cm³ | |
resistencia a la fluencia | ≥ 400MPa | ≥ 1250 MPa |
Resistencia a la tracción | ≥ 650MPa | ≥ 1450 MPa |
Alargamiento | ≥ 3% | ≥ 2% |
Dureza | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)